Antracol 65 WP
propineb 65%
Βοηθητικές ουσίες: 28,57 % β/β
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση
Αριθμός Εγκρισης Κυκλοφορίας | 6177/16-3-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος σκευάσματος | Βρέξιμη Σκόνη (WP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία και Τρόπος δράσης | Το ANTRACOL 65 WP είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία propineb ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαµιδικών µυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα µονοαλκυλοδιθειοκαρβαµιδικά. Δρα σε περισσότερες από µια θέσεις στο υποκυτταρικό επίπεδο των μυκήτων.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμες Συσκευασίες | Κουτί 400 γρ. Χ 20 σε χ/β, Κουτί 1 κιλ. Χ 10 σε χ/β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλλιέργειες | Αγγούρι (Θ) , Αμπέλι , Καρπούζι (Υ) , Κολοκυθάκι (Θ) , Μελιτζάνα (Θ), Μελιτζάνα (Υ) , Πατάτα , Πεπόνι (Υ) , Τομάτα (Θ) , Τομάτα (Υ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο | Μέχρι 4 εφαρμογές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρόπος εφαρμογής | Ψεκασμοί φυλλώματος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού | Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση και προσθέτουµε αναδεύοντας την συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρµόζεται αµέσως µετά την παρασκευή του. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φυτοτοξικότητα | Να µην εφαρµόζεται κατά τις πολύ θερµές ώρες της ηµέρας. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημάνσεις επικινδυνότητας για το χρήστη και το περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον Στοιχεία | Η εφαρµογή του σκευάσµατος ANTARCOL 65 WP δεν θα πρέπει να γίνεται στις προτεινόµενες καλλιέργειες κάτω από ευαίσθητες συνθήκες (δηλαδή σε αµµώδη εδάφη και σε περιοχές µε υψηλή βροχόπτωση).
(1) Η χρήση στις καλλιέργειες µελιτζάνα υπαίθρου, µελιτζάνα θερµοκηπίου, κολοκυθάκι θερµοκηπίου θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισµό 396/2005 MRLs σύµφωνα µε την παρακάτω ΟΓΠ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρατηρήσεις | • * Στο αµπέλι το διάστηµα µεταξύ του τελευταίου ψεκασµού πριν την άνθηση και του πρώτου µετά την άνθηση να είναι 30 ηµέρες
• ** Οι εφαρµογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρµόζονται. • *** Στο αγγούρι και το κολοκύθι ο µέγιστος όγκος νερού στο στρέµµα να εφαρµόζεται µε τη µικρότερη δόση 200γρ/100 λιτ. νερό, ώστε να µην ξεπερνιέται η µέγιστη δόση 250 γρ/στρέµµα. • Σε περίπτωση εφαρµογής µε τρακτέρ σε χαµηλές καλλιέργειες η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 γρ. σκευάσµατος στο στρέµµα. • Δεν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων που προέρχονται από αµπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ANTARCOL65 WP.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρόνος και τρόπος εφαρμογής | Καλλιέργεια Μεσοδιαστήματα ψεκασμών
– Αμπέλι (επιτραπέζιες 7 – 14 ημέρες και οινοποιήσιμες ποικίλες) – Τομάτα υπαίθρου 7 ημέρες – Αγγούρι θερμοκηπίου 7 ημέρες – Πατάτα 14 ημέρες – Πεπόνι (Y), Καρπούζι (Y) 10 ημέρες – Μελιτζάνα υπαίθρου (1) 7 ημέρες – Μελιτζάνα (θερμοκηπίου) (1) 7 ημέρες – Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου) (1) 7 ημέρες
|
επιστροφή
Προσοχή!
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.